新型デイズ 一部仕様向上 まとめ 2022年9月
- 2019年3月のフルモデルチェンジ発売から約3年半が経過
- 燃費性能向上
- 抗菌仕様シート採用
- リアシートのクッション性が向上
- 新色2トーン「ホワイトパール/アッシュブラウン」
- 特別仕様車「ファイントーン」設定
- ファイントーンは、撥水加工シートとアラウンドビューモニターが標準装備、黒/ベージュの内装
- デイズ「ボレロ」もベース車に準じた一部仕様向上
新型デイズ価格表 2022年9月 一部仕様向上
駆動 | エンジン | グレード | 価格(円) |
2WD | BR06 | S | 1,332,100 |
X | 1,384,900 | ||
X ファイントーン | 1,450,900 | ||
BR06-SM21 | ハイウェイスターX | 1,592,800 | |
ハイウェイスターX ファイントーン | 1,658,800 | ||
ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 1,691,800 | ||
ハイウェイスターX プロパイロットエディション ファイントーン | 1,724,800 | ||
BR06-SM21 インタークーラーターボ | ハイウェイスターG ターボ | 1,674,200 | |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション | 1,773,200 | ||
4WD | BR06 | S | 1,466,300 |
X | 1,519,100 | ||
X ファイントーン | 1,585,100 | ||
BR06-SM21 | ハイウェイスターX | 1,727,000 | |
ハイウェイスターX ファイントーン | 1,793,000 | ||
ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 1,826,000 | ||
ハイウェイスターX プロパイロットエディション ファイントーン | 1,859,000 | ||
BR06-SM21 インタークーラーターボ | ハイウェイスターG ターボ | 1,808,400 | |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション | 1,907,400 | ||
2WD | BR06 | ボレロ | 1,511,400 |
4WD | 1,645,600 |
新型デイズ 画像 2022年9月
デイズ 画像 2022年1月撮影
a