トヨタ、ピクシス バン トラックの価格を2023年7月生産分より値上げへ
トヨタ自動車は、2023年7月生産分より、ピクシス バン トラックの価格を55,000~77,000円値上げすることを発表した。この価格改定は、OEM元であるダイハツの供給価格改定に伴うものとなる。2021年12月20日以来の価格改定となり、この時に、ピクシスバンはフルモデルチェンジ、ピクシストラックは一部改良が実施されていた。
2023年7月生産分からの新価格は、ピクシス バンが1,100,000~1,683,000円、ピクシス トラックが962,500~1,408,000円となる。今回の価格改定は、市場状況や原材料費の変動によるものとしている。
この価格改定に伴い、ユーザーは購入時期や車種選びに影響が出る可能性がある。
ピクシス トラックは、ダイハツ・ハイゼットトラックのOEMモデル、ピクシス バンは、ダイハツ・ハイゼットカーゴのOEMモデルとして販売されてきた。
「ピクシスバン/ピクシストラック」の<まとめ>は、次のページ
ピクシス バン 価格表 2023年7月 生産分より
トランスミッション | 駆動 | 新価格(円) | 値上げ前価格(円) | 差額(円) | |
スペシャル | 5MT | 2WD | 1,100,000 | 1,045,000 | 55,000 |
4WD | 1,254,000 | 1,199,000 | 55,000 | ||
CVT | 2WD | 1,155,000 | 1,100,000 | 55,000 | |
4WD | 1,309,000 | 1,254,000 | 55,000 | ||
スペシャルクリーン | CVT | 2WD | 1,177,000 | 1,122,000 | 55,000 |
4WD | 1,331,000 | 1,276,000 | 55,000 | ||
デラックス | 5MT | 2WD | 1,215,500 | 1,155,000 | 60,500 |
4WD | 1,369,500 | 1,309,000 | 60,500 | ||
CVT | 2WD | 1,270,500 | 1,210,000 | 60,500 | |
4WD | 1,424,500 | 1,364,000 | 60,500 | ||
クルーズ | 5MT | 2WD | 1,298,000 | 1,232,000 | 66,000 |
4WD | 1,452,000 | 1,386,000 | 66,000 | ||
CVT | 2WD | 1,397,000 | 1,331,000 | 66,000 | |
4WD | 1,551,000 | 1,485,000 | 66,000 | ||
クルーズターボ | CVT | 2WD | 1,529,000 | 1,452,000 | 77,000 |
4WD | 1,683,000 | 1,606,000 | 77,000 |
「ピクシスバン/ピクシストラック」の<まとめ>は、次のページ
ピクシス トラック 価格表 2023年7月 生産分より
トランスミッション | 駆動 | 新価格(円) | 値上げ前価格(円) | 差額(円) | |
スタンダード (スマートアシスト非装着車) |
5MT | 2WD | 962,500 | 902,000 | 60,500 |
4WD | 1,094,500 | 1,034,000 | 60,500 | ||
CVT | 2WD | 1,017,500 | 957,000 | 60,500 | |
4WD | 1,171,500 | 1,111,000 | 60,500 | ||
スタンダード | 5MT | 2WD | 1,028,500 | 968,000 | 60,500 |
4WD | 1,160,500 | 1,100,000 | 60,500 | ||
CVT | 2WD | 1,083,500 | 1,023,000 | 60,500 | |
4WD | 1,237,500 | 1,177,000 | 60,500 | ||
スタンダード“農用スペシャル” (スマートアシスト非装着車) |
5MT | 4WD | 1,122,000 | 1,061,500 | 60,500 |
CVT | 1,199,000 | 1,138,500 | 60,500 | ||
スタンダード“農用スペシャル” | 5MT | 4WD | 1,188,000 | 1,127,500 | 60,500 |
CVT | 1,265,000 | 1,204,500 | 60,500 | ||
エクストラ | 5MT | 2WD | 1,199,000 | 1,133,000 | 66,000 |
4WD | 1,353,000 | 1,287,000 | 66,000 | ||
CVT | 2WD | 1,254,000 | 1,188,000 | 66,000 | |
4WD | 1,408,000 | 1,342,000 | 66,000 |
(このページには、権利者より報道目的または個人的・非営利目的の場合のみの使用が許可されている画像・動画を使用しています。)
ピクシスバン/ピクシストラック まとめ
まとめ更新日: 2023/04/21
- ピクシストラックは、ダイハツ・ハイゼットトラックのOEMモデル
- ピクシスバンは、ダイハツ・ハイゼットカーゴのOEMモデル
- 現行型2代目ピクシストラック/ピクシスバンは、2021年12月20日にフルモデルチェンジ発売
- 2023年7月生産分より価格改定(OEM元のダイハツの供給価格改定に伴ったもの)