N-VANが「改良なし」の値上げ 2025年8月
ホンダは、軽商用バン「N-VAN」の全国メーカー希望小売価格を2025年8月1日より改定すると発表しました。新価格での受注は2025年5月26日より開始されます。
新価格は消費税込みで1,392,600 ~ 2,092,200円で、値上げ幅は、27,500 ~ 75,900円となります。
※ 価格は消費税込み
タイプ | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 従来価格 | 新価格 | 差額 |
G | NA | CVT | FF | 1,365,100円 | 1,392,600円 | 27,500円 |
G | NA | 6MT | FF | 1,365,100円 | 1,392,600円 | 27,500円 |
G | NA | CVT | 4WD | 1,498,200円 | 1,525,700円 | 27,500円 |
G | NA | 6MT | 4WD | 1,498,200円 | 1,525,700円 | 27,500円 |
L | NA | CVT | FF | 1,510,300円 | 1,541,100円 | 30,800円 |
L | NA | CVT | 4WD | 1,643,400円 | 1,674,200円 | 30,800円 |
FUN | NA | CVT | FF | 1,764,400円 | 1,835,900円 | 71,500円 |
FUN | NA | 6MT | FF | 1,764,400円 | 1,835,900円 | 71,500円 |
FUN | NA | CVT | 4WD | 1,897,500円 | 1,969,000円 | 71,500円 |
FUN | NA | 6MT | 4WD | 1,897,500円 | 1,969,000円 | 71,500円 |
FUN・ターボ | ターボ | CVT | FF | 1,883,200円 | 1,959,100円 | 75,900円 |
FUN・ターボ | ターボ | CVT | 4WD | 2,016,300円 | 2,092,200円 | 75,900円 |
FUN特別仕様車 | NA | CVT | FF | 1,859,000円 | 1,933,800円 | 74,800円 |
FUN特別仕様車 | NA | CVT | 4WD | 1,991,000円 | 2,066,900円 | 75,900円 |
新型「N-VAN」の<まとめ>は、次のページ
新型N-VANに一部改良、特別仕様車「STYLE+ NATURE」が発売 2024年4月
新型「N-VAN」の<まとめ><ボディカラー全色画像>は、次のページ
(このページには、権利者より報道目的または個人的・非営利目的の場合のみの使用が許可されている画像・動画を使用しています。)
N-VAN まとめ
まとめ更新日: 2025/05/19
N-VAN(ガソリン車)一部改良まとめ
- 2025年8月1日 値上げ
- 2024年4月19日 一部改良 値上げ、特別仕様車「STYLE+ NATURE」