カローラ(ツーリング/セダン/スポーツ)MCのまとめ
- 2022年10月3日マイナーチェンジ発売
- フェイスリフトあり(海外仕様エクステリア発表済み)
- 全モデルのガソリン車において、1.2Lターボと1.8L NAを廃止
- ツーリング/セダンのガソリン車は、1.5L NA採用
- スポーツのガソリン車は、2.0L NA採用
- スポーツの6速MTモデルが廃止
- 全モデルのハイブリッド車は1.8L 第5世代(ノア/ヴォクシーの最新型)
- 上位モデルでは12.3インチ液晶メーターと、10.5インチのディスプレイオーディオを採用
カローラツーリング価格表(2022年10月一部改良)
パワートレイン・グレード | 消費税込み車両本体価格(円) | 差額(円) | ||
旧価格 | 新価格 2022年10月改定 | |||
ガソリン 2WD | W×B 1.8L・CVT | 2,365,000 | – | – |
W×B 1.2L TURBO・6MT | 2,473,900 | – | – | |
S 1.8L・CVT | 2,216,500 | – | – | |
G-X 1.8L・CVT | 2,013,000 | – | – | |
W×B 1.5L・CVT | – | 2,500,000 | – | |
G 1.5L・CVT | – | 2,300,000 | – | |
X 1.5L・CVT | – | 2,070,000 | – | |
HYBRID 2WD | HYBRID W×B | 2,799,500 | 2,850,000 | 50,500 |
HYBRID S | 2,651,000 | – | – | |
HYBRID G-X | 2,480,500 | – | – | |
HYBRID G | – | 2,650,000 | – | |
HYBRID X | – | 2,460,000 | – | |
HYBRID E-Four | HYBRID W×B | 2,997,500 | 3,048,000 | 50,500 |
HYBRID S | 2,849,000 | – | – | |
HYBRID G-X | 2,678,500 | – | – | |
HYBRID G | – | 2,848,000 | – | |
HYBRID X | – | 2,658,000 | – |
カローラ(セダン)価格表(2022年10月一部改良)
パワートレイン・グレード | 消費税込み車両本体価格(円) | |
ガソリン 2WD 1.5L・CVT | W×B | 2,450,000 |
G | 2,220,000 | |
X | 1,990,000 | |
HYBRID 2WD | W×B | 2,800,000 |
G | 2,570,000 | |
X | 2,380,000 | |
HYBRID E-Four | W×B | 2,998,000 |
G | 2,768,000 | |
X | 2,578,000 |
カローラスポーツ価格表(2022年10月一部改良)
パワートレイン・グレード | 消費税込み車両本体価格(円) | |
ガソリン 2WD 2.0L・CVT | G“Z” | 2,640,000 |
G | 2,450,000 | |
G“X” | 2,200,000 | |
HYBRID 2WD | G“Z” | 2,890,000 |
G | 2,700,000 | |
G“X” | 2,460,000 |